|
Produktdetails:
|
| Bildschirmgröße: | 12,1 Zoll | Anzeigetyp: | Farbe TFT LCD |
|---|---|---|---|
| Stromversorgung: | 100-240v~ 50/60Hz | Batterie-Bereitschaft: | 240 Minuten |
| Parameter überwacht: | SpO2/EKG/PR/NIBP/TEMP/RESP | Optionale Funktionen: | Rekorder/Touchscreen/2 IBP/Etco2 |
| Herz Rate Range: | 15-350 bpm | Datenspeicherung: | 2000 PCs |
| Alarmereignisse: | 200 Gruppen | Trendspeicher: | 2000 PCs |
| Defibrillationsschutz: | Stark | Material: | Metall, Kunststoff |
| Nettogewicht: | 4,1 Kilogramm | Packmaß: | 36*20*40CM |
| Unterstützte Sprachen: | Chinesisch, Englisch, Französisch, Russisch, Portugiesisch | ||
| Hervorheben: | Tragbarer multi Parameter-Patientenmonitor,12,1-Zoll-Bildschirm-Monitor für Vitalfunktionen |
||
| Herkunftsort | Hunan, China |
| Markenbezeichnung | Regenbogen |
| Modellnummer | PM-9000GTA |
| Stromquelle | Elektrisch |
| Gewährleistung | 1 Jahr |
| Dienstleistungen nach dem Verkauf | Online-technische Unterstützung |
| Material | Metall, Kunststoff |
| Haltbarkeit | 2 Jahre |
| Qualitätszertifizierung | ISO-Nummern |
| Klassifizierung der Instrumente | Medizinisches Gerät der Klasse II |
| Sicherheitsstandard | ISO-Nummern |
| Typ | Medizinisches Gerät |
| Farbe | Weiß |
| Verpackung | 1 Einheit pro Karton |
| Stromversorgung | 100-240V ~ 50/60Hz |
| Parameter | SpO2, EKG, Puls, NIBP, Temperatur, Atmung |
| Zusätzliche Merkmale | Aufzeichner, Touchscreen, 2 IBP, EtCO2 |
| Bildschirm | 12.1" Farb-TFT-Display |
Ansprechpartner: Lily