|
Produktdetails:
|
| Produktname: | ECG-Maschine | Garantie: | 1-jährig |
|---|---|---|---|
| Haltbarkeitsdauer: | 2 Jahre | Instrumentklassifikation: | Klasse II |
| Kundendienst: | Technische on-line-Unterstützung | ||
| Hervorheben: | Elektrokardiogramm EKG ECG Maschine,12 Kanal EKG ECG Maschine |
||
Funktions-Eigenschaften von ECG-Maschine
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
Parameter von ECG-Maschine
| CMRR | ≥ 100dB, mit Wechselstrom-Filter | Kalibrierungsspannung | 1mV± 3% |
| Eingegebener Stromkreis | Schwimmen | Spannungstoleranz | ± 500mV |
| Strom des eingegebenen Stromkreises | ≤ 0.1µ A | Zeitkonstante | > 3.2s |
| Entschließung | 12bit/1000Hz | Häufige Antwort | 0.05Hz~150Hz |
| Betriebsart | Handbuch/Selbst | Geräuschpegel | ≤ 15µ Vp-p |
| Filter | Wechselstrom. Emg-Filter | Schwelle | ≤ 20µ V |
| Antriebfilter | Antitriebkraftsystem | Papiergeschwindigkeit | 12,5, 25, 50mm/s (± 3%) |
| Eingangsimpedanz | > 50MΩ | Empfindlichkeit | 5,10,20mm/mV |
| Geduldiges gegenwärtiges Durchsickern | < 10=""> | Recorder | Thermal-Drucker der hohen Auflösung |
| Spezifikation der Sicherung | T1.6A 250V Ø5×20 | Batterie | Eingebaute wieder aufladbare Li-Ionenbatterie 14.8V (4000mAh) |
| Registrierpapier | Thermisches Registrierpapier | Paket | 365mm×306mm×109mm |
![]()
Grundpackung
45*21*39cm
Ansprechpartner: Mrs. Lily