|
Produktdetails:
|
| Bildschirmgröße: | 12.1 Zoll | Abmessungen: | 36*20*40CM |
|---|---|---|---|
| Nettogewicht: | 3.24 Kilo | Bruttogewicht: | 3,9 kg |
| Material: | Plastik | Stromquelle: | Elektrisch |
| Instrumentenklassifizierung: | Klasse II | Modellnummer: | PM-9000E+ |
| Haltbarkeit: | 1 Jahre | Packmaß: | 36*20*40CM |
| Funktion: | Entdeckung von Körper-Gesundheit | Sicherheitsstandard: | Keiner |
| Typ: | Medizinisches Produkt | Qualitätszertifizierung: | ISO |
| Anwendung: | Intensivraum | ||
| Hervorheben: | Patientenmonitor 12.1Inch,Krankenhaus verwenden Vital Signs-Maschine,Intensivstation Mehrparameter Medizintechnik |
||
| Spezifikation | Einzelheiten |
|---|---|
| Herkunftsort | Hunan, China |
| Markenname | Regenbogen |
| Modellnummer | PM-9000E+ |
| Stromquelle | Elektrisch |
| Garantie | 1 Jahr |
| Kundendienst | Reparatur und Austausch |
| Material | Plastik |
| Haltbarkeit | 1 Jahr |
| Qualitätszertifizierung | ISO |
| Instrumentenklassifizierung | Klasse II |
| Typ | Medizinisches Produkt |
| Produktname | Patientenmonitor |
| Anwendung | Raum auf der Intensivstation |
| Größe | 36×20×40 cm |
| Funktion | Erkennen von Körpergesundheitsparametern |
| Nettogewicht | 3,24 kg |
Ansprechpartner: Lily