|
Produktdetails:
|
| Bildschirmgröße: | 12.1 Zoll | Stromquelle: | Elektrisch |
|---|---|---|---|
| Material: | Plastik | Abmessungen: | 30,5 * 14,5 * 27 cm |
| Nettogewicht: | 3.42kg | Instrumentenklassifizierung: | Klasse II |
| Modellnummer: | PM-9000A | Anwendung: | Intensivraum |
| Funktion: | Entdeckung von Körper-Gesundheit | Haltbarkeit: | 1 Jahre |
| Sicherheitsstandard: | Keiner | Qualitätszertifizierung: | ISO |
| Typ: | Medizinisches Produkt | Zusatzeinrichtung: | Tierarzt |
| Herkunftsort: | Hunan | ||
| Hervorheben: | Patientenmonitor 12.1Inch,Veterinärlebenszeichenmonitor,Multiparameter-Monitor für den Intensivraum |
||
| Spezifikation | Einzelheiten |
|---|---|
| Herkunftsort | Hunan, China |
| Markenbezeichnung | Regenbogen |
| Modellnummer | PM-9000A |
| Stromquelle | Elektrisch |
| Gewährleistung | 1 Jahr |
| Dienstleistungen nach dem Verkauf | Reparatur und Ersatz |
| Material | Kunststoff |
| Haltbarkeit | 1 Jahr |
| Qualitätszertifizierung | ISO-Nummern |
| Klassifizierung der Instrumente | Klasse II |
| Typ | Medizinisches Produkt |
| Produktbezeichnung | Patientenüberwachung |
| Anwendung | Intensivstation |
| Größe | 30.5 × 14,5 × 27 cm |
| Funktion | Körpergesundheit erkennen |
| Nettogewicht | 3.42 kg |
Ansprechpartner: Lily