|
Produktdetails:
|
| Stromquelle: | Elektrisch | Stromversorgung: | 100-240v~ 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| Anzeigetyp: | 12 "Farbe TFT | Darstellung der Wellenform: | Bis zu 12 Wellenformen |
| EKG-Analyse: | Arrhythmie, ST-Berechnung, Schrittanalyse | Alarmstufen: | 1-7 Level Audio/Visual |
| Speicherkapazität: | Großvolumen tabellarische/grafische Trends | Patiententyp: | Erwachsen, pädiatrisch, neugeboren |
| Sprachunterstützung: | 7 Sprachen | Anzeigegröße: | 12 Zoll |
| Material: | Metall, Kunststoff | VERPACKUNGSGRÖSSE: | 38X29X36CM |
| Bruttogewicht: | 5kg | Standardparameter: | EKG, PR, SPO2, NIBP, TEMP, RESP |
| Sicherheitsstandard: | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | ||
| Hervorheben: | Patientenmonitor mit 7 Sprachen,Patientenmonitor der Klasse II,100-240V Stromversorgung Neugeborenen-Patientenmonitor |
||
| Artikel | Wert |
|---|---|
| Herkunftsort | Hunan, China |
| Markenname | Rainbow |
| Modellnummer | PM-9000GTA |
| Stromquelle | Elektrisch |
| Garantie | 1 Jahr |
| Kundendienst | Online-technischer Support |
| Material | Metall, Kunststoff |
| Haltbarkeit | 2 Jahre |
| Qualitätszertifizierung | ISO13485, FSC |
| Instrumentenklassifizierung | Klasse II |
| Sicherheitsstandard | GB/T18830-2009 |
| Standardparameter | EKG, PR, SPO2, NIBP, TEMP, RESP |
| Anwendung | Krankenhaus, Klinik, häusliche Pflege |
| OEM/ODM | Verfügbar |
Ansprechpartner: Lily