|
Produktdetails:
|
| Anzeigegröße: | 12,1 Zoll | Anzeigetyp: | Farbe TFT |
|---|---|---|---|
| Wellenformkapazität: | Bis zu 12 | Arrhythmieanalyse: | Ja |
| ST -Berechnung: | Ja | Tempoanalyse: | Ja |
| Alarmstufen: | 1-7 Level | Typen von Patienten: | Erwachsen, pädiatrisch, neugeboren |
| Eingebauter Rekorder: | Ja | Eingebettete Batterie: | Ja |
| Anti-ESU: | Ja | Anti-Defibrillator: | Ja |
| Material: | Metall, Kunststoff | Sicherheitsstandard: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| Instrumentenklassifizierung: | Klasse II | ||
| Hervorheben: | Hochpräzisionsmodule Patientenmonitor,Digitale Sauerstofftechnologie Multiparameter-Patientenmonitor,Farb-TFT-Display Vitalzeichenmonitor |
||
| Artikel | Wert |
|---|---|
| Herkunftsort | Hunan, China |
| Markenname | Rainbow |
| Modellnummer | PM-9000GTA |
| Stromquelle | Elektrizität |
| Garantie | 1 Jahr |
| Kundendienst | Online-technischer Support |
| Material | Metall, Kunststoff |
| Haltbarkeit | 2 Jahre |
| Qualitätszertifizierung | ISO13485, FSC |
| Instrumentenklassifizierung | Klasse II |
| Sicherheitsstandard | GB2626-2006 |
| Produktname | Patientenmonitor |
| OEM/ODM | Verfügbar |
Ansprechpartner: Lily