|
Produktdetails:
|
| Stromversorgung: | 100-240v~ 50/60Hz | Bildschirmgröße: | 15" Farb-TFT |
|---|---|---|---|
| EKG führt: | 3/5 Führung | EKG-Kurven: | 7 EKG-Kurven |
| Trenddaten: | 720 Stunden | Wave-Daten: | 2 Stunden |
| Bildschirmlayouts: | 7 | Unterstützte Sprachen: | 16 |
| Material: | Metall, Kunststoff | VERPACKUNGSGRÖSSE: | 38X26X35cm |
| Bruttogewicht: | 5kg | Parameter: | SpO2/EKG/PR/NIBP/TEMP/RESP |
| Optionale Funktionen: | Rekorder/Touchscreen/2 IBP/Etco2 | Datenausgabe: | USB |
| Verbindung: | Verdrahtet oder drahtlos | ||
| Hervorheben: | 1 Year Warranty Patient Monitor,100-240V~ 50/60Hz Vital Signs Monitor,Optional Recorder Portable Patient Monitor |
||
| Item | Value |
|---|---|
| Place of Origin | Hunan |
| Brand Name | Rainbow |
| Model Number | PM-9000GTE |
| Power Source | Electric |
| Warranty | 1 Year |
| After-sale Service | Online technical support |
| Material | Metal, Plastic |
| Shelf Life | 2 years |
| Quality Certification | ISO |
| Instrument classification | Class II |
| Safety standard | ISO |
| Type | Medical Device |
| Color | Black |
| Packing | 1pc/CTN |
| Power supply | 100-240V~ 50/60Hz |
| Parameter | SpO2/ECG/PR/NIBP/TEMP/RESP |
| Optional | Recorder /Touch screen /2 IBP/Etco2 |
| Screen | 15" Color TFT |
Ansprechpartner: Lily