|
Produktdetails:
|
| Stromversorgung: | 100-240v~ 50/60Hz | Bildschirmgröße: | 15" Farb-TFT |
|---|---|---|---|
| EKG führt: | 3/5 Führung | EKG-Kurven: | 7 EKG-Kurven |
| Trenddaten: | 720 Stunden | Wave-Daten: | 2 Stunden |
| Bildschirmlayouts: | 7 | Unterstützte Sprachen: | 16 |
| Material: | Metall, Kunststoff | VERPACKUNGSGRÖSSE: | 38X26X35cm |
| Bruttogewicht: | 5kg | Parameter: | SpO2/EKG/PR/NIBP/TEMP/RESP |
| Optionale Funktionen: | Rekorder/Touchscreen/2 IBP/Etco2 | Datenausgabe: | USB |
| Verbindung: | Verdrahtet oder drahtlos | ||
| Hervorheben: | Patientenmonitor mit 1 Jahr Garantie,100-240V~ 50/60Hz Vitalzeichenmonitor,Optionaler Rekorder Tragbarer Patientenmonitor |
||
| Artikel | Wert |
|---|---|
| Herkunftsort | Hunan |
| Markenname | Rainbow |
| Modellnummer | PM-9000GTE |
| Stromquelle | Elektrisch |
| Garantie | 1 Jahr |
| Kundendienst | Online-technischer Support |
| Material | Metall, Kunststoff |
| Haltbarkeit | 2 Jahre |
| Qualitätszertifizierung | ISO |
| Instrumentenklassifizierung | Klasse II |
| Sicherheitsstandard | ISO |
| Typ | Medizinprodukt |
| Farbe | Schwarz |
| Verpackung | 1 Stück/CTN |
| Stromversorgung | 100-240V~ 50/60Hz |
| Parameter | SpO2/EKG/PR/NIBP/TEMP/RESP |
| Optional | Rekorder /Touchscreen /2 IBP/Etco2 |
| Bildschirm | 15" Farb-TFT |
Ansprechpartner: Lily