|
Produktdetails:
|
| Bildschirmgröße: | 15 Zoll | Monitor-Art: | 6 Parameter |
|---|---|---|---|
| Stromquelle: | Strom | Instrumentenklassifizierung: | Klasse III |
| Verpackungsabmessungen: | 41*29,5*38cm | Bruttogewicht: | 5,85 kg |
| Sicherheitsstandard: | EN60601-1: 2005 | EMC Standard: | IEC 60601-1-2: 2007 |
| Sicherheitsanforderungen: | IEC60601-1-1 | Programmierbare Systeme: | IEC60601-1-4 |
| Sicherheit überwachen: | IEC60601-2-49 | Atemsicherung: | ISO 21647: 2009 |
| Mindestbestellung: | 1 Einheit | Vorlaufzeit: | 3 Tage |
| Verpackungsmethode: | Anti-Kollisionsfilm + Kartonbox | ||
| Hervorheben: | PM9000-GTE2 Patient Monitor,2 Years Warranty Vital Monitor,Class III ICU Monitor |
||
| Standard | Description |
|---|---|
| Medical Device Directive 93/42/EEC | |
| EN60601-1:2005 or IEC60601-1:2005 | Medical Electrical Equipment, Part 1: General Requirements for Safety |
| EN60601-1-1 or IEC60601-1-1 | Medical Electrical Equipment, Part 1-1: General Requirements for Safety, Collateral Standard: Safety Requirements for Medical Electrical Systems |
| IEC60601-1-4 | Medical Electrical Equipment, Part 1-4: General Requirements for Safety, Collateral Standard: Programmable Electrical Medical Systems |
| IEC60601-2-49 | Medical Electrical Equipment, Part 2-49: Particular Requirements for the Safety of Multifunction Patient Monitoring Equipment |
| IEC 60601-1-2:2007 | Electromagnetic Compatibility, Medical Electrical Equipment |
| ISO 21647:2009 | Medical electrical equipment -- Particular requirements for the basic safety and essential performance of respiratory gas monitors |
Ansprechpartner: Lily