|
Produktdetails:
|
| Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | Rainbow |
|---|---|---|---|
| Modellnummer: | PM-9000GTA | Eigenschaften: | Diagnose u. Einspritzung |
| Produkt-Name: | Aller Multi-Parameterveterinärmonitor Digital LCD | Anzeigengröße: | 12" LCD |
| Lokalisiertes Schwimmen: | Ja | Antidefibrillation geschützt: | Ja |
| Wahl: | WIFI, CMS, Drucker, betäubendes Gasmodul, Touch Screen | ||
| Hervorheben: | 12.1In Veterinärpatientenmonitor,Krankenwagen-Veterinärpatientenmonitor,Krankenhaus-Veterinärüberwachungsgerät |
||
![]()
![]()
![]()
Eigenschaften
Einheit Package&accessaries
Modell: PM-9000GTA 12,1 Zoll Farbtragbarer Monitor für Tierarzt
Spezifikationen: ECG; NIBP; SPO2; Temperatur; STUNDE, BZW.
| Veterinärsensor des Zungeclips SpO2 | 1set |
| Erweiterungskabel des Sensors SpO2 | 1Satz |
| Stulpe für Tiere | 1 Satz |
| 5-lead ECG Führungskabel | 1Satz |
| ECG-Veterinärclip | 1Satz |
| Transvaginal Temperatur-Sonde | 1Satz |
| Netzanschlusskabel | 1 Satz |
| Erdungsdraht | 1 Satz |
Ansprechpartner: Lily