|
Produktdetails:
|
| Herkunftsort: | China | Markenname: | Rainbow |
|---|---|---|---|
| Modellnummer: | ECG-8812 | Name: | ECG-Gerät |
| Kategorien: | Medizinische Ausrüstung | Energiequelle: | Elektrisch |
| Garantie: | 1-jährig | Kundendienst: | Technische on-line-Unterstützung |
| Anzeige: | 7-Zoll-Touch Screen TFT LCD | Farbe: | weiß |
| Hervorheben: | Touch Screen 12Lead ECG Maschine,12 Maschine des Kanal-ECG,Maschine des Software-Speicher-1000cases ECG |
||
![]()
![]()
Eigenschaften
1. 7-Zoll hoher Entschließungsfarbtouch Screen.
2. volle alphanumerische Tastatur mit abgekürzten Schlüsseln, leistungsfähiges in Kraft.
3. simultane führt 12 ECG-Erwerb und -anzeige.
4. automatische ECG-Maße und -interpretation.
5. interne Speicherung bis 1000 Argumente, bequem für Fallbericht und Statistik.
6. eingebaute wieder aufladbare Batterie der hohen Kapazität des Lithiums.
7. können ECG-Daten PC über USB übermittelt werden. ECG-Berichte können gespeichert werden, geöffnet worden, im PC über ECG-Play-back-Software.
Spezifikation
| Einzelteile | Spezifikation |
| Führung | Standard 12 führt |
| Probieren des Modus | Simultaner Erwerb mit 12 Führungen |
| Abtastrate | 1000Hz |
| A-/dkonverter | 24bits |
| Frequenzgang | 0,05~ 160Hz (- 3db) |
| Betriebsart | Handbuch, Auto, Rhythmus, 1 Kanal 1 Minute |
| Filter | Wechselstrom-Filter: 50 Hz/60Hz Emg-Filter: 25 Hz/35 Hz/45H2/75 Hz/100 Hz/150Hz DFT-Filter: 0.05H2/0.5H2 |
| CMRR | ≥100dB (addACfilter) |
| Eingabemodus | Schwimmen und Defibrillationsschutz |
| Eingangsimpedanz | ≥50MΩ (10Hz) |
| Strom des eingegebenen Stromkreises | ≤0.05μA |
| Eingegebene Dynamikwerte | ±10mVp-p |
| Geduldiger Leckstrom | <10μA |
| Kalibrierungsspannung | 1mV±2% |
| Polarisierungsspannung | ≥±300mV |
| Zeitkonstante | ≥3.2s |
| Papierspezifikation | 210mm (W)*30m (L) |
| Gedächtnis | 1000 Fälle |
| Aufnahmebetrieb | Thermal-Drucken ystem |
| Geräuschpegel | <15μVp-p |
| Schwelle | ≤20μV |
| Wellen-Gewinn/Empfindlichkeit | 2.5mm/mV, 5mm/mV, 10mm/mV, 20mm/mV (Standardempfindlichkeit: 10mm/m V) |
| Wellenpapiergeschwindigkeit | 12.5mm/s. 25mm/s, 50mm/s (±3%) |
| Maschinen-Maß | 365.4*323*85 Millimeter |
| Gewicht | 2600g (nicht einschließlich das Papier) |
| Wechselstrom | 100V~240V (50/60Hz) |
| DC | 14.4V, 2500mAh, 36.00Wh (Eingebaute wieder aufladbare Li-Ionenbatterie) |
Ladeliste
Name: Menge
ECG-Maschine: 1
ECG-Kabel: 1
Gliedelektroden: 4
Kastenelektroden: 6
Erdungsdraht: 1
Druckpapier: 1 Rolle
Stromleitung: 1
Sicherung: 2
Benutzerhandbuch: 1
![]()
![]()
Ansprechpartner: Lily