|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Fötaler Monitor | Parameter: | FM, FHR, TOCO |
|---|---|---|---|
| Instrumentklassifikation: | Klasse II | Haltbarkeitsdauer: | 2 Jahre |
| Garantie: | 1-jährig | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000 Einheiten pro Jahr |
| Atmosphärendruck: | 80kPa~105kPa | Maßgenauigkeit: | ±2BPM oder 2% (max) |
| Hafen: | Guangzhou/Shanghai/Shenzhen | ||
| Hervorheben: | Fötales Herz Rate Monitor CTG,Zwillinge prüfen fötales Herz Rate Monitor |
||
![]()
![]()
Parameter des fötalen Monitors
| Das Ultraschallfunktionieren frequentieren | 3MHz, ±10% | FHR-Strecke | 50-240 Schläge/Minute |
| Systolischer Druck | Einheit 0~100 | Papiergeschwindigkeit | 1,2, 3cm/min (±3%) |
| Betriebsart | Handbuch/Selbst | Recorder | Thermal-Drucker der hohen Auflösung |
| Spezifikation der Sicherung | T1.6A 250V Ø5×20 | Batterie | Eingebaute wieder aufladbare Li-Ionenbatterie 11.1V (2200mAh) |
| Registrierpapier | 112*100mm z-Falten-Thermopapier | Maschinen-Größe | 307mm×255mm×91mm |
![]()
![]()
![]()
Unternehmensprofil
Ansprechpartner: Mrs. Lily