|
Produktdetails:
|
| Produkt-Name: | Veterinär-ECG-/EKGmaschine | Energiequelle: | Strom |
|---|---|---|---|
| Zahlen von Kanälen: | 3 | Verpackung Informationen: | Antikollisionsfilm-/Karton-Kasten |
| Aufnahme: | 80mm *20m | Akku: | Ja |
| Führung: | 12 Führungen | ||
| Hervorheben: | Klinische analytische Veterinärinstrumente,TFT LCD zeigen klinische analytische Instrumente an |
||
![]()
![]()
![]()
| Größe | 255mm×205mm×65mm |
| Gewicht | Ungefähr 1.3kg |
| Entschließung | 800×480, 7 Zoll bunte TFT LCD-Anzeige |
| Operation | Druckknopf und Note |
|
ECG Mainframe |
Eingabemodus | Schwimmen, Defibrillationsschutz, Schrittmacherimpulsablehnung |
| Führung | 12 Standardführungen, Selbstumschaltung führt | |
| Betriebsart | Gleichzeitig Kanal 12 | |
| A-/dschaltung | 12 / 16/24 | |
| Messbereich | > ±5mV | |
| Zeitkonstante | ≥ 3.2s | |
| Häufige Antwort | 0.05Hz | 150Hz | |
| Empfindlichkeit | 2,5, 5,10,20 (mm/mV) | |
| Eingangsimpedanz | 50MΩ (10Hz) | |
| Strom des eingegebenen Stromkreises | ≤ 50nA | |
| Eingangsspannungstoleranz | <> | |
| Kalibrierungsspannung | 1mV±3% | |
| Geräuschpegel | < 15=""> | |
| Inter-Kanal-Störung | ≤ 0.5mm | |
| Geduldiges gegenwärtiges Durchsickern | < 10=""> | |
| Geduldiges zusätzliches gegenwärtiges Durchsickern | < 0=""> | |
| Isolierungsstärke | Effektivwert 4000V | |
| Filter | Wechselstrom-Filter AN/AUS | |
| Grundlinienantriebfilter 0.05/0.15/0.25/0.5/ADP | ||
| Emg-Filter 25Hz, 35Hz, WEG | ||
| Tiefpassfilter 150Hz/100Hz/75Hz | ||
| CMRR | >100dB |
|
Arbeitsbereich |
Transport und Lagerung | Operation | |
| Temperatur | -20℃~55℃ | 5℃~40℃ | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 25%~95% | 25%~85% | |
| Atmosphärendruck | 70kPa ~106kPa | 70kPa ~106kPa |
Ansprechpartner: Mrs. Lily