|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Patientenmonitor | Größe: | 10 Zoll |
|---|---|---|---|
| Paketgröße: | 32*16*23cm | Bruttomasse: | 3.5kg |
| Anwendung: | erwachsener, pädiatrischer und neonataler Patient | Kundendienst: | Technische on-line-Unterstützung |
| Hervorheben: | 6 klinische analytische Instrumente Para,Leichte klinische analytische Instrumente |
||
Tragbarer StandardPatientenmonitor Para der leichten klinischen analytischen Instrumente 6 mit Lebenszeitwartung
Eigenschaften:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Produktparameter:
Standard-Configration:
| Einzelteil | Beschreibung | Quantität |
| 1 | Stromleitung (Transformator) | 1 |
| 2 | Herzleitungslinie | 1 |
| 3 | Blutsauerstoff-Sondenlinie | 1 |
| 4 | Temperaturfühlerdraht | 1 |
| 5 | Nichtinvasive Blutdruckmanschette (Erwachsener) | 1 |
| 6 | NIBP-Rohr | 1 |
| 7 | ECG-Elektrode | 1 |
Ansprechpartner: Mrs. Lily