|
Produktdetails:
|
| Zertifikat: | ISO13485, FSC | Brand name: | RAINBOW |
|---|---|---|---|
| Material: | Plastik | ||
| Hervorheben: | 7In Touch Screen Ekg-medizinische Ausrüstung,12 Kanal Ekg-medizinische Ausrüstung,Medizinische ECG Maschine ISO Digital |
||
Kanal-Touch Screen Digital Ekg REGENBOGEN-ISO 12 Touch Screen medizinischer Ausrüstung 7 Maschine Zoll-ECG
Funktionseigenschaften von ECG-Maschine
Tragbarer Selbst-Analyse 6 Kanal-Elektrokardiograph
| Marke: | Regenbogen |
| Größe: | 7 Zoll |
| Modell: | ECG-8206 |
| Hersteller: | Hunan-Regenbogen-Technologie Co., Ltd. |
![]()
![]()
| 1, gleichzeitig Erwerb von 12 Führung, Anzeige auf dem ganzen Bildschirm von 12 Wellenformen des Kanals ECG. |
| 2, Druckknopf und Notenoperation, einfach und praktisch |
| 3, 7 Zoll bunte TFT LCD-Anzeige, stärkere Funktionen |
| 4, automatisches Maß des Elektrokardiogramms, Diagnose und Analyse. Selbstbestimmt, ob man Analysebericht druckt |
| 5, Führung weg von der Untersuchungsfunktion mit solidem Anzeichen, Realzeit-ECG-Wellenformeinfrieren |
| 6, mehrfache Betriebsarten: manuell, automatisch, Rhythmus, körperliche Untersuchung |
| 7, stützen Hochleistungs-Sd-Gedächtnis, Realzeitlagerung von Wellenformen und Diagnose |
| 8, eingebaute wieder aufladbare Liionenbatterie, AC-/DCenergieaufbereitung. |
| 9, leistungsstarke Prozessoren und thermischer Darstellungsintegrationsdrucker |
| 10, tragbar mit dem nur Gewicht 1.2kg, bequem, es zu tragen äußer für Diagnosen. |
![]()
Parameter ECG8206(6MaschinedesKanal-ECG)
| Größe | 255mm×205mm×65mm |
| Gewicht | Ungefähr 1.2kg |
| Entschließung | 800×480, 7 Zoll bunte TFT LCD-Anzeige |
| Operation | Druckknopf und Note |
|
Arbeitsbereich |
Transport und Lagerung | Operation | |
| Temperatur | -20℃~55℃ | 5℃~40℃ | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 25%~95% | 25%~85% | |
| Atmosphärendruck | 70kPa ~106kPa | 70kPa ~106kPa |
|
Stromversorgung |
Wechselstrom | Bewertetes voltage=90V-240V |
| Bewertetes frequency=50Hz/60Hz | ||
| Bewertetes power=35VA | ||
|
DC
(Eingebaute wieder aufladbare Liionenbatterie) |
Bewertetes capacity=2200mAh | |
| Bewertetes voltage=10.8V | ||
| Entladen Sie Enden-Spannung ≥9V | ||
| Nachladenmodus: CC/CV | ||
| Gegenwärtiges (Standard) =0.2C5A (440mA) neuladen | ||
| Spannung (Standard) neuladen = (13±0.1V) | ||
| Maximale ununterbrochene Gebühr current=2200mA | ||
| Max. Continuous Discharge Current=2200mA | ||
| Zeiten des Zyklus life≥300 | ||
| Verlustleistung | 35VA (Maximum) | |
| Sicherungsspezifikation | T200mA 250V Ø5×20 |
| Recorder | Aufnahmebetrieb | Thermische Punktematrixaufnahme |
| Registrierpapier | Thermisches Registrierpapier der Rolle | |
| Registrierpapierbreite | 112mm | |
| Effektive notierende Breite | 105mm | |
| Papiergeschwindigkeit | 10 mm/s, 25mm/s, 50mm/s (±3%) | |
| Câufzeichnungsgenauigkeit | ±5% (X Achse), ±5% (y-Achse) |
| Herzfrequenzberechnung | Berechnung von Methode | Spitzenentdeckung |
| Herzfrequenzvariabilität | 30BPM~300BPM | |
| Berechnungsgenauigkeit | ±1 BPM |
|
ECG Mainframe |
Eingabemodus | Schwimmen, Defibrillationsschutz, Schrittmacherimpulsablehnung |
| Führung | 12 Standardführungen, Selbstumschaltung führt | |
| Betriebsart | Gleichzeitig Kanal 12 | |
| A-/dschaltung | 12 / 16/24 | |
| Messbereich | > ±5mV | |
| Zeitkonstante | ≥ 3.2s | |
| Häufige Antwort | 0.05Hz | 150Hz | |
| Empfindlichkeit | 2,5, 5,10,20 (mm/mV) | |
| Eingangsimpedanz | 50M |
|
| Strom des eingegebenen Stromkreises | ≤ 50nA | |
| Eingangsspannungstoleranz | <> | |
| Kalibrierungsspannung | 1mV±3% | |
| Geräuschpegel | < 15="">Vp-p | |
| Inter-Kanal-Störung | ≤ 0.5mm | |
| Geduldiges gegenwärtiges Durchsickern | < 10="">(220V-240V/50Hz) | |
| Geduldiges zusätzliches gegenwärtiges Durchsickern | < 0="">(DC) | |
| Isolierungsstärke | Effektivwert 4000V | |
| Filter | Wechselstrom-Filter AN/AUS | |
| Grundlinienantriebfilter 0.05/0.15/0.25/0.5/ADP | ||
| Emg-Filter 25Hz, 35Hz, WEG | ||
| Tiefpassfilter 150Hz/100Hz/75Hz | ||
| CMRR | >100dB |
![]()
Ansprechpartner: Lily